LBT-T300(AX3000)|无线AP
- 产品详情
- 数据下载
| 规格参数 | |||||
| 产品型号 | LBT-T300-AX3000 | ||||
| CPU | IPQ5018+QCN6102+QCA8337 | ||||
| Flash | SPI NOR 8MB,Nand 128MB | ||||
| DDR3L | 512MB×1 | ||||
| 2.4GHz工作频段 | 2.4GHz~2.484GHz | ||||
| 2.4GHz WIFI传输协议 | 802.11b / g / n / ax | ||||
| 5GHz工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| 5GHz WIFI传输协议 | 802.11a/ n / ac /ax | ||||
| 外置天线 | 4根2.4GHz/5GHz 双频全向天线,每根增益:6dBi | ||||
| 最高速率 | 2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率,5GHz 最高提供 2402Mbps 的接入速率 | ||||
| 最大支持无线接入 | 128 | ||||
| 2.4GHz无线功率 | 802.11b | 11M | 25±2dBm | 1M | 25±2dBm |
| 802.11g | 54M | 23±2dBm | 6M | 25±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 5GHz无线功率 | 802.11a | 54M | 22±2dBm | 6M | 24±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | 19±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 2.4GHz接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -94dBm |
| 802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -88dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 5GHz接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -75dBm | 6M | -92dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -92dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS7 | -64dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS7 | -60dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | -54dBm | MCS0 | -84dBm | |
| 2.4GHz EVM | 802.11b: ≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 5GHz EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
| 接口(SFP) | 1个10/100/1000Mbps SFP光口 | ||||
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应WAN 口,支持PoE 48V 输入 | ||||
| 接口(LAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应LAN 口 | ||||
| 外部按键 | reset键(长按6-10秒恢复出厂默认配置) | ||||
| 状态指示灯 | 丝印PWR:电源指示灯(绿色,通电常亮;未通电熄灭) | ||||
| 丝印SFP:千兆光口指示灯(绿色,未连接熄灭,连接常亮,数据收发闪烁) | |||||
| 丝印WAN:千兆WAN口指示灯(绿色,未连接熄灭,连接常亮,数据收发闪烁) | |||||
| 丝印LAN:千兆LAN口指示灯(绿色,未连接熄灭,连接常亮,数据收发闪烁) | |||||
| 丝印5G:5GHz状态(绿色,5GHz的WiFi开启,常亮,数据收发,闪烁,WiFi关闭,熄灭) | |||||
| 丝印2.4G:2.4GHz状态(绿色,2.4GHz的WiFi开启,常亮,数据收发,闪烁,WiFi关闭,熄灭) | |||||
| 供电 | PoE 802.3at,DC2.0 12V/2A | ||||
| 最大功耗 | <18W | ||||
| 产品尺寸 | 243.2mm × 218.3mm × 68.3mm | ||||
| 重量 | 1.825kg(裸机)4.3kg(毛重) | ||||
| 工作环境 | 正常工作温度:-40°C to 70°C;存储温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| ESD | 空气放电 +/-15K,接触放电 +/-8K | ||||
| 浪涌 | 共模4K,差模2K | ||||





