LBT-T300(FAP836)|无线AP
- 产品详情
- 数据下载
规格参数 | |||||
产品型号 | LBT-T300-FAP836 | ||||
CPU | AN7563+MT7991B+MT7976CN+EN8811H | ||||
Flash | NAND 128MB | ||||
DDR3 | 512MB | ||||
2.4G工作频段 | 2.4GHz – 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n / ax / be | ||||
2.4G 天线 | 内置天线2PCS,天线增益:1.7dBi | ||||
5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac / ax / be | ||||
5.8G 天线 | 内置天线3PCS,天线增益:2.9dBi | ||||
最高速率 | 2.4GHz 最高提供 688Mbps 的接入速率,5GHz 最高提供 2882Mbps 的接入速率 | ||||
最大支持无线接入 | 128 | ||||
2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 23±2dBm | 1M | 23±2dBm |
802.11g | 54M | 20±2dBm | 6M | 22±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 18.5±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18.5±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
802.11be EHT20 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
802.11be EHT40 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
5G无线功率 | 802.11a | 54M | 19.5±2dBm | 6M | 22±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac VHT20 | MCS7 | 18.5±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac VHT40 | MCS7 | 18.5±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
802.11ac VHT80 | MCS9 | 18.5±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
802.11ax HE80 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
802.11ax HE160 | MCS11 | 16±2dBm | MCS0 | 19.5±2dBm | |
802.11be EHT20 | MCS13 | 16.5±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11be EHT40 | MCS13 | 16±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
802.11be EHT80 | MCS13 | 15.5±2dBm | MCS0 | 20.5±2dBm | |
802.11be EHT160 | MCS13 | 14.5±2dBm | MCS0 | 19.5±2dBm | |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -95dBm |
802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -92dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -74dBm | MCS0 | -92dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -71dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -63dBm | MCS0 | -92dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -60dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11be EHT20 | MCS13 | -56dBm | MCS0 | -92dBm | |
802.11be EHT40 | MCS13 | -53dBm | MCS0 | -89dBm | |
5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -91dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -90dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -87dBm | |
802.11ac VHT20 | MCS7 | -67dBm | MCS0 | -91dBm | |
802.11ac VHT40 | MCS7 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac VHT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -62dBm | MCS0 | -91dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -59dBm | MCS0 | -89dBm | |
802.11ax HE80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ax HE160 | MCS11 | -53dBm | MCS0 | -83dBm | |
802.11be EHT20 | MCS13 | -55dBm | MCS0 | -91dBm | |
802.11be EHT40 | MCS13 | -52dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11be EHT80 | MCS13 | -49dBm | MCS0 | -85dBm | |
802.11be EHT160 | MCS13 | -46dBm | MCS0 | -82dBm | |
2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB;802.11g: ≤-25 dB;802.11n: ≤-28dB; 802.11ax: ≤-35 dB;802.11be: ≤-38 dB | ||||
5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB;802.11n: ≤-28 dB;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB;802.11be: ≤-38 dB | ||||
频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1个10/100/1000/2500Mbps自适应WAN口,支持POE 48V 供电; | ||||
接口(LAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应LAN口 | ||||
PoE | 802.3at | ||||
按键 | reset键(长按6-10秒恢复出厂默认配置) | ||||
状态指示灯 | SYS 灯 | ||||
最大功耗 | < 15.3W | ||||
ESD测试 | 空气放电:±8KV,接触放电:±6KV | ||||
浪涌 | 共模2KV,差模1KV | ||||
产品尺寸 | 86mm*86mm*42.8mm(墙外部分高10.8mm) | ||||
重量 | TBD | ||||
工作环境 | 正常工作温度:-10°C to 40°C;存储温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) | ||||





