LBT-T300 (G)
- 产品详情
- 数据下载
产品特性:
1、 支持5G NR Sub6(SA/NSA) 、 5G NR mmWave、 5G RedCap、4G (FDD-LTE/TDD-LTE) 、 3G(WCDMA) --需要选择
2、 支持Wi Fi6 双频 2.4G +5.8G、 支持IEEE802.11b/g/n/ac/ax协议, 最大传输速率为1774Mbps
3、标准1个自适应千兆RJ45(以太网) 接口
4、 上网方式:联网方式(宽带拨号、动态IP、静态IP)、DNS(自动获取、手动输入)、局域网设置、访客网络地址池
5、端口转发、 DMZ、DNAT、NAT
6、 支持PPTP/L2TPVPN
国家 | 4G/5G网络方案 | 无线网络 | 卡槽数量 | 串口协议 | 定制内容 |
CN=中国 EU=欧版 NA=北美版 GL=全球版 SA=南美版 JP= 日本版 AU=澳版 |
A=国产 Q=高通 V=4G专网 R=Redcap H=海思 |
W0=无Wi Fi W4=Wi Fi4 W5=Wi Fi5 W6=Wi Fi6 |
S1=单卡 S2=双卡 |
RS232 RS485 TTL |
DO POE GPS ESIM |
例 :G-CN-5GA-W6-S2;版本号G ,中国5G国产方案 ,双频Wi Fi6 ,双卡 ,无定制注:部分版本无法定制以上部分内容。 | |||||
硬件参数
产品尺寸 | 292*152*36.5mm(L×W×H)(不含固定挂耳、挂杆安装) |
电源 | DC:12V/1.5A |
对外接口 防护等级 | 电源按钮:1个 WPS按钮:1个 备用电池:1个 复位键:1个 指示灯:4个 SIM卡槽:1个 DC供电接口:1个(2. 1mm圆头电源接口) LAN口:1个10/100/1000Mbps自适应) 电话口:1个 |
电池 | 7.4V |
指示灯 | PWR、WiFi、5G、4G、网口指示灯 |
天线 | 内置天线 |
闪存内存 | 闪存:1GB, 内存:256MB |
认证 | CE 、FCC 、CCC |
功耗(电流) | <12W |
工作环境 | 工作温度: -20 ~ +60℃ 存储温度: -40 ~ +85℃ 湿度: 5 ~ 95% (非冷凝) |
功能数据
基础功能 | 工作模式:路由模式、桥接模式 上网方式:联网方式(宽带拨号、动态IP、静态IP)、DNS(自动获取、手动输入)、局域网设置、访客网络地址池 所支持用户数量:有线/无线:128 WiFi协议:IEEE802. 11b/g/n/ac/ax 端口协议:NAT 、DNAT 、DMZ 、端口转发 | |
工作频段 | 2400-2483MHz、5180-5825Mhz | |
WiFi 传输速率数据 | 传输速率:1774Mbps(MAX)(理论最大值) WiFi数据: 2.4G速度:573Mbps(Max) 2.4G功率:14dB(±2dB) 5.8G速度:1201Mbps(Max) 5.8G功率:12dB(±2dB) | |
VPN | PPTPVPN Client、L2TPVPN Client | |
WLAN 安全协议 | WPA-PSK 、WPA2-PSK、WPAPSK/WPA2PSK、 WPA1/WPA2 | |
系统服务 | 防火墙、端口阻挡、虚拟服务器、DMZ、端口触发、串口服务、高级网络设置:IPv6、中继模式、静态IP、动态IP、IPTV、访客网络、家长控制 | |
操作系统 浏览器要求 | 系统:Windows XP/VISTA、Linux 2.6、Windows 7及以上、MAC OS:10.3.7及以上 浏览器:IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上 Firefox:2.0.0.8及以上 | |
设备管理 | 管理 | SNTP、修改密码、备份/升级、重启/复位、日志 |
设置向导 | 快速配置向导 | |
管理方式 | 中文WEB远程管理、TR069远程管理(暂未对普通用户开放) | |
状态 | 互联网连通状态、路由器状态、WiFi状态、主网络用户、访客网络用户、IPv4/IPv6状态 | |
WPS按钮 | WPS功能按钮,短按一下启动PBC功能。 | |
产品包装尺寸/重量
产品重量(g) | 552g |
产品尺寸(mm) | 292*152*36.5mm |
包装尺寸(cm) | 22*22*12cm |
产品包装重量(kg) | 1kg |
外箱尺寸(cm) | 71.3*44.3*26.8cm |
装箱重量估值(kg) | 22kg |
可选频段
5G频段 (选配) | CN(国内/亚洲):5G NR NSA:N41/78/79 5G NR SA:N1/8/28/41/78/79 LTE-FDD B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 EA(欧亚/澳大利亚):5G SA&NSA:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78/79 LTE-FDD:B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32 LTE-TDD:B34/38/39/40/41/42 |
标准配件




