产品参数 |
硬件配置 |
|
主 芯 片 | MTK7621A+MT7905DAN+MT7975DN 高性能企业级芯片 QUECTEL 5G RM500U-CN 高性能 5G 模组 |
主 频 | 双核四线程 880MHz |
无线技术 | 2.4G WiFi 2*2 802.11b/g/n/ax(理论最高速率可达 573Mbps) 5.8G WiFi 2*2 802.11a/n/ac/ax(理论最高速率可达 1201Mbps) 1024QAM 超高速接入速率,OFDMA 超高密度用户接入 MU-MIMO/MU-OFDMA 上行/下行BSS Color 空间复用 空时分组码(STBC),低密度奇偶校验(LDPC),上下行波束成形(Beamformer TX/RX)节能:单天线待机技术、动态 MIMO 省电技术、增强型自动省电传送技术、逐包功率控制技术等 |
闪 存 | Nand Flash1GB |
内 存 | 256MB |
设备接口 | WAN 10/100/100/1000Mbps 自适应网络接口*1 LAN 10/100/100Mbps 自适应网络接口*2 USB2.0 接口*1 Nano SIM 卡(4FF 卡) |
天 线 | 外置 WiFi 2.4G 5dBi 胶棒天线*2 外置 WiFi 5G 5dBi 胶棒天线*2 外置 3G/4G/5G 5dBi 胶棒天线*4 |
电 源 | DC 12V 2A |
按 键 | 1 个 POWER 电源按键,上电后短按开机,长按 2 秒以上关机 1 个 RESET 复位按键,长按 3 秒以内重启,3 秒以上恢复出厂设置 1 个 WPS 按键 |
指 示 灯 | PWR、WiFi、5G、4G、网口指示灯 |
尺寸/重量 | 292X152X36.5mm,含天线约 1.1KG |
工作/存储温度 | -10℃~45℃/-20℃~70℃ |
工作/存储湿度 | 5%~95%(非凝结) |
|
|
WiFi 特性 |
|
频率范围 | ISM 波段 : 2.400GHz ~ 2.4835GHz |
| 5.180GHz ~ 5.825GHz |
信道分布 | 2.4G:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 5.8G :36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165 |
调制方式 | OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM ,64QAM,256QAM ,1024QAM |
输出功率 | 2.4G: 11b: 20dBm ± 1dBm@11Mbps 11g: 19dBm ± 1dBm@54Mbps 11n(HT20) : 18dBm ± 1dBm@MCS7 11n(HT40) : 18dBm ± 1dBm@MCS7 11ax(HESU40) :15dBm ± 1dBm@MCS11 5.8G: 11a: 18dBm ± 1dBm@54Mbps 11n(VHT-40) : 16.5dBm ± 1dBm@MCS9 11ac (VHT-80): 16dBm ± 1dBm@MCS9 11ax(HE-SU80) :15dBm± 1dBm@MCS11 |
接收灵敏度 | 2.4G: 11b: ≤-90dbm@11Mbps; 11g: ≤-78dbm@ 54Mbps; 11n (HT20) : ≤ -76dBm@MCS7; 11n (HT40) : ≤ -72dBm@MCS7; 11ax (HESU40): ≤ -62dBm@MCS11 5.8G: 11a: ≤ -78dBm@54Mbps 11n (VHT40) : ≤ -65dBm@MCS9 11ac (VHT80) : ≤ -62dBm@MCS9 11ax: (HESU80): ≤ -58dBm@MCS11 |
模组特性 |
|
频段信息 | 5G NR:3GPP Re lease 15/Re lease 16 NSA/SA operat ion,Sub-6 GHz 5G NR NSA:n41/78/79 |
| 5G NR SA:n1/28/41/77/78/79 5G 下行 4X4 MIMO:n1/41/77/78/79 LTE Category:下行 Cat12,上行 Cat13 LTE-FDD:B1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28 LTE-TDD:B34/ 38/ 39/ 40/ 41 LTE 下行 2X2 MIMO:B1/ 2/ 3/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 34/ 38/ 39/ 40/ 41 UMTS WCDMA:B1/2/5/8 |
数据传输速率(最大值) | 5G SA Sub-6:下行 2 Gbps; 上行 1 Gbps 5G NSA Sub-6:下行 2.2 Gbps; 上行 575 Mbps LTE:下行 600 Mbps; 上行 150 Mbps UMTS:下行 42.2 Mbps; 上行 11 Mbps |
软件特性 |
|
工作模式 | 路由模式、桥模式 |
带 机 量 | 128 人 |
管理方式 | 中文 WEB 远程管理/SNMP/支持 TR069 远程管理及在线升级 |
状 态 | 互联网状态、路由器、WiFi、主网络用户、访客网络用户、LTE 载波聚合 |
网 络 | 以太网:模式选择(路由模式、桥模式) 、联网方式(宽带拨号、动态 IP、静态 IP) 、DNS(自动获取、手动输入) 、网络状态:连接类型、互联网状态 移动连接:SIM(ES IM 和外置插拔卡)切换、移动连接开关、数据漫游、拨号模式(Tether 拨号、ND IS 拨号)、网络运营商选择、PCI 锁定、网络模式选择(自动、5G+SA、 5G+NSA、4G、3G) 、流量设置、频段锁定 局域网:局域网设置、DHCP 地址池、访客网络地址池 |
无 线 | WiFi(双频合一、WiFi 开关、SSID、加密方式、WiFi 密码、无线协议、频道带宽、无线信道、信号强度 黑白名单、WPS、Mesh |
高级网络设置 | APN、 IPV6、访客网络、家长控制、VPN 客户端、UPnP、DDNS、网络工具、硬件转发、SNMP |
短 信 | 收件箱、发件箱、草稿箱 |
防 火 墙 | ALG、端口映射、DMZ 设置、MAC 过滤、 IP 过滤、NAT 设置、DDos、URL 过滤 |
管 理 | SNTP、PIN 管理、设备信息、流量统计、TR069、修改密码、备份/升级、重启/复位、远程访问、审计日志、 IP 探测 |
设置向导 | 快速配置向导 |
指示灯闪烁规则 |
|
Power | 接入电源并开机,Power 灯蓝色长亮。 |
WiFi | 仅 2.4G 或 5G WiFi 开启时指示灯绿色长亮,数据传输时指示灯闪烁; 2.4G和 5G WiFi 同时开启时指示灯蓝色长亮,数据传输时指示灯闪烁; 2.4G、5G WiFi 同时关闭时指示灯熄灭。 WPS 连接时指示灯蓝色、绿色交替闪烁,WPS 连接结束后指示灯恢复正常状态。 |
4G | 设备接入4G 网络且信号良好时,指示灯蓝色长亮;信号一般时,指示灯绿色长亮; 信号较差时,指示灯红色长亮; 插卡但无网络时,指示灯红色闪烁; 未插卡或接入5G 网络时,指示灯熄灭。 |
5G | 设备接入5G 网络且信号良好时,指示灯蓝色长亮;信号一般时,指示灯绿色长亮; 信号较差时,指示灯红色长亮; 插卡但无网络时,指示灯红色闪烁; 未插卡或接入4G 网络时,指示灯熄灭。 |
网口指示灯 | 网口连通时:黄色指示灯长亮;有数据传输时,绿色指示灯 闪烁;无数据传输时,绿色指示灯长亮。 网口断开时:黄色、绿色指示灯熄灭。 |