硬件参数
产品尺寸 | 292*152*36.5mm(L×W×H)(不含固定挂耳、挂杆安装) |
电源 | DC:12V/2A |
对外接口 防护等级 | 电源按钮:1个 WPS按钮:1个 复位键:1个 指示灯:4个 天线接口:8个(选配) SIM卡槽:1个 DC供电接口:1个(2. 1mm圆头电源接口) WAN/LAN口:3个(WAN*1+LAN*2,10/100/1000Mbps自适应) |
GPS | 可定制GNSS定位模块,支持RTK技术,支持多种 卫星系统(GPS、GLONASS、北斗、WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)混合引擎 |
指示灯 | PWR、WiFi、5G、4G、网口指示灯 |
天线 | SMA外旋内孔 |
闪存内存 | 闪存:1GB, 内存:256MB |
认证 | CE 、FCC 、CCC |
功耗(电流) | <12W |
工作环境 | 工作温度: -40 ~ +55℃ 存储温度: -40 ~ +70℃ 湿度: 5 ~ 95% (非冷凝) |
功能数据
基础功能 | 工作模式:路由模式、桥接模式 上网方式:联网方式(宽带拨号、动态IP、静态IP)、DNS(自动获取、手动输入)、局域网设置、访客网络地址池 所支持用户数量:有线/无线:128 WiFi协议:IEEE802. 11b/g/n/ac/ax 端口协议:NAT 、DNAT 、DMZ 、端口转发 |
工作频段 | 2400-2483MHz、5180-5825Mhz |
WiFi 传输速率数据 | 传输速率:1800Mbps(MAX)(理论最大值) WiFi数据: 2.4G速度:573Mbps(Max) 2.4G功率:14dB(±2dB) 5.8G速度:1201Mbps(Max) 5.8G功率:12dB(±2dB) |
VPN | PPTPVPN Client、L2TPVPN Client |
WLAN 安全协议 |
WPA-PSK 、WPA2-PSK、WPAPSK/WPA2PSK、 WPA1/WPA2 |
系统服务 | 防火墙、端口阻挡、虚拟服务器、DMZ、端口触发、串口服务、高级网络设置:IPv6、中继模式、静态IP、动态IP、IPTV、访客网络、家长控制 |
操作系统 浏览器要求 | 系统:Windows XP/VISTA、Linux 2.6、Windows 7及以上、MAC OS:10.3.7及以上 浏览器:IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上 Firefox:2.0.0.8及以上 |
设备管理 |
管理 | SNTP、修改密码、备份/升级、重启/复位、日志 |
设置向导 | 快速配置向导 |
管理方式 | 中文WEB远程管理、TR069远程管理(暂未对普通用户开放) |
状态 | 互联网连通状态、路由器状态、WiFi状态、主网络用户、访客网络用户、IPv4/IPv6状态 |
WPS按钮 | WPS功能按钮,短按一下启动PBC功能。 |
产品包装尺寸/重量
产品重量(g) | 552g |
产品尺寸(mm) | 292*152*36.5mm |
包装尺寸(cm) | 22*22*12cm |
产品包装重量(kg) | 1kg |
外箱尺寸(cm) | 71.3*44.3*26.8cm |
装箱重量估值(kg) | 22kg |
可选频段
4G频段 | CN(国内-默认):FDD-LTE B1/3/5/8 TDD-LTE B38/39/40/41 EU(欧洲):FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE B38/39/40/41 AU(澳大利亚):FDD-LTE B1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE B38/40/41 NA(北美):FDD-LTE B2/3/4/5/7/8/12/13/17/25/26/66 TDD-LTE B41 SA(南美):FDD-LTE B2/4/5/7/8/28 TDD-LTE B40 J(日本):FDD-LTE B1/3/8/18/19/26 TDD-LTE 41 GL(全球):FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28 TDD-LTE B38/39/40/41 |
5G频段 (选配) | CN(国内/亚洲):5G NR NSA:N41/78/79 5G NR SA:N1/8/28/41/78/79 LTE-FDD B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 EA(欧亚/澳大利亚):5G SA&NSA:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78/79 LTE-FDD:B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32 LTE-TDD:B34/38/39/40/41/42 GL(全球)5GNR SA:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/48/66/71/77/78/79 5G NR NSA:n38/41/77/78/79 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE-TDD:B34/38/39/40/41/42/43/48 |
标准配件
