硬件参数
产品尺寸 | 143*102.7*31mm(L×W×H)(不含天线接口) |
电源 | 直流供电:7-35V/ 3A |
GPS | 可定制GNSS定位模块,支持RTK技术,支持多种卫星系统(GPS、GLONASS、北斗、WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)混合引擎 |
对外接口 防护等级 | 复位键:1个 指示灯:8个 天线接口:1-7个(定制) SIM卡槽:1-2个(定制) DC供电接口/端子供电:采用2.1mm圆头电源接口,(建议功率大于10W)、2pin端子母头 Edg3.5mm RS232/485接口:1个(需定制)(2.0mm 4PIN连接器) LAN口:5个(WAN/LAN0可切换) DO口:2个(定制) 保护等级:IP30 |
指示灯 | LINK 、SYS 、WAN/LAN0~LAN4 |
天线 | SMA外旋内孔 |
存储内存 | 存储:8MB, 内存:64MB |
功耗(电流) | 4G:小于 400mA 5G:小于800mA |
认证 | CE 、FCC 、CCC |
工作环境 |
工作温度: -20 ~ +70°C 存储温度: -40 ~ +80°C 湿度: 5 ~ 95% (非冷凝) |
功能数据
基础功能 | 4G上网协议:4G拨号上网/DHCP/Static/IP/PPPoE 所支持用户数量:有线:253 ,无线:30 VPN协议:PPTP Client, L2TP Client (仅专网版本支持) WiFi协议:IEEE802. 11b/g/n 网络功能:NAT、DNAT、 DMZ、端口转发、DDNS |
工作频段 | 2412-2472MHz |
WiFi 传输速率/数据 | 传输速率:300Mbps(MAX)(理论最大值) WiFi数据: 802.11n:-66dBm at 300 Mbps HT40MCS7:+14dBm(±2dB) 802.11b:-86dBm at 11Mbps/CCK:+14dBm(±2dB) 802. 11g:-73dBm at 54Mbps/OFDM:+14dBm(±2dB) |
WLAN 安全协议 | OpenSystem 、WPA-PSK 、WPA2-PSK、WPAPSKWPA2PSK 、 WPA1WPA2 |
系统服务 | 虚拟服务器、端口触发、串口服务、防火墙、MAC过滤、访问控制、端口阻挡、区域设置、恢复出厂设置、NTP服务器设置、备份系统信息、软件升级/远程管理 |
操作系统及 浏览器要求 |
系统:Windows XP/VISTA Linux 2.6 Windows 7及 以上 MAC OS : 10.3.7及以上 浏览器:IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上 Firefox:2.0.0.8及以上 |
产品包装尺寸/重量
产品重量(g) | 338g |
产品尺寸(mm) | 143*102.7*31mm |
包装尺寸(cm) | 35*18*7cm |
产品包装重量(kg) | 1kg |
外箱尺寸(cm) | 71.3*44.3*26.8cm |
装箱重量估值(kg) | 10kg |
可选设备型号/频段
4G频段 | CN(国内-默认):FDD-LTE B1/3/5/8 TDD-LTE B38/39/40/41 EU(欧洲):FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE B38/39/40/41 AU(澳大利亚):FDD-LTE B1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE B38/40/41 NA(北美):FDD-LTE B2/3/4/5/7/8/12/13/17/25/26/66 TDD-LTE B41 SA(南美):FDD-LTE B2/4/5/7/8/28 TDD-LTE B40 J(日本):FDD-LTE B1/3/8/18/19/26 TDD-LTE 41 GL(全球):FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28 TDD-LTE B38/39/40/41 |
5G频段 (选配) | CN(国内/亚洲):5G NR NSA:N41/78/79 5GNR SA:N1/8/28/41/78/79 LTE-FDD B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 EA(欧亚/澳大利亚):5GSA&NSA:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78/79 LTE-FDD:B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32 LTE-TDD:B34/38/39/40/41/42 GL(全球)5GNR SA:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/48/66/71/77/78/79 5G NR NSA:n38/41/77/78/79 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE-TDD:B34/38/39/40/41/42/43/48 |
外壳定位孔 标准配件

