LBT-T300 (AX850SFP)|无线AP
- 产品详情
- 数据下载
规格参数 | |||||
产品型号 | LBT-T300 (AX850SFP) | ||||
CPU | IPQ5018+QCN9024+QCA8337 | ||||
Flash | SPI NOR 8MB SPI NAND 128MB | ||||
DDR3L | 512MB×1 | ||||
2.4GHz工作频段 | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
2.4GHz WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n / ax | ||||
5GHz工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5GHz WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac / ax | ||||
内置双频天线 | 2根2.4GHz/5.8GHz双频天线,每根增益:4dBi | ||||
内置5GHz天线 | 2根5.8G天线,每根增益:4dBi | ||||
最高速率 | 2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率,5GHz 最高提供 4800Mbps 的接入速率 | ||||
最大支持无线接入 | 192用户 | ||||
2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 22±2dBm | 1M | 22±2dBm |
802.11g | 54M | 21±2dBm | 6M | 22±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
5G无线功率 | 802.11a | 54M | 21±2dBm | 6M | 23±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
802.11ac VHT20 | MCS9 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
802.11ac VHT40 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ac VHT80 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
802.11ax HE80 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ax HE160 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -88dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -75dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -64dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -88dBm | |
5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -75dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac VHT20 | MCS8 | -67dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac VHT40 | MCS9 | -64dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ac VHT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ax HE20 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ax HE80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11ax HE160 | MCS11 | -54dBm | MCS0 | -86dBm | |
2.4GHz EVM | 802.11b:≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n:≤-28 dB;802.11ax:≤-35 dB | ||||
5GHz EVM | 802.11a:≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac:≤-32 dB;802.11ax:≤-35 dB | ||||
频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口(SFP) | 1个10/100/1000Mbps SFP光口 | ||||
接口 (WAN/ LAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应WAN 口,支持POE 48V 输入; | ||||
接口(LAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应LAN 口 | ||||
外部按键 | reset键(单击开关指示灯,长按6-10秒恢复出厂默认配置) | ||||
供电 | DC2.0 12V/2A,PoE 802.3at | ||||
最大功耗 | <22W | ||||
状态指示灯 | WAN口灯:丝印WAN:正面绿色单灯;UP常亮,Down熄灭,有数据闪亮 LAN口灯:丝印LAN:正面绿色单灯;UP常亮,Down熄灭,有数据闪亮 WiFi灯:丝印WiFi:正面绿/蓝双色;2.4GHz打开绿色常亮,关闭熄灭,有数据闪亮;5GHz打开蓝色常亮,关闭熄灭,有数据闪亮 SFP接口灯:丝印SFP:正面绿色单灯;UP常亮,Down熄灭,有数据闪亮 Power/SYS:丝印SYS:正面红/绿双色;通电后红灯立即常亮,系统启动后,红灯熄灭,绿灯常亮。 | ||||
产品尺寸 | 208mm × 208mm × 46mm | ||||
重量 | 净重550g | ||||
工作环境 | 正常工作温度:-10°C to 40°C;存储温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) | ||||
ESD测试 | 空气放电:±8KV,接触放电:±6KV | ||||
浪涌 | 共模2kV,差模1kV | ||||




