LBT-T300(HW5)
- 产品详情
- 数据下载
产品特性:
1、支持5G NR Sub6(SA/NSA). 5G NR mmWave. 5G RedCap. 4G(FDD-LTE/TDD-LTE), 3G(WCDMA)--需要选择;
2、支持双频 WiFi6 2.4G+5.8G 支持IEEE802.11b/g/n/ac协议,最大传输速率为1167Mbps;
3、采用户外防水外壳,保护等级IP66;
4、标准4个自适应千兆RJ45(以太网)接口,内置3KV防雷保护(选配),POE输入(选配);
5、宽电压和电流输入:DC7-35V,防反向连接;
6、软件看门狗防死机设计,路由器断网之后,会自动重启,保证设备稳定可靠运行;
7、联网断线自动检测,拨号失败自动重启,定时重启等功能;
8、支持MQTT串口传输功能,可以通过串口进入命令控制模式。控制路由器和设备;
9、端口映射、DMZ主机等功能;
10、支持PPTP/L2TPVPN客户端、IPSECVPN客户端/服务端、OPENVPN客户端/服务端;
11、支持云设备管理平台;
国家 | 4G/5G网络方案 | 无线网络 | 卡槽数量 | 串口协议 | 定制内容 |
CN=中国 EU=欧版 NA=北美版 GL=全球版 SA=南美版 JP= 日本版 AU=澳版 |
A=国产 Q=高通 V=4G专网 R=Redcap H=海思 |
W0=无Wi Fi W4=Wi Fi4 W5=Wi Fi5 W6=Wi Fi6 |
S1=单卡 S2=双卡 |
RS232 RS485 TTL |
DO POE GPS ESIM |
例: HW5-1800-CN-5GA-W6-RS485&RS232;版本号HW5-1800,中国5G国产方案,双频Wi Fi6,协议RS485&RS232,无定制注:部分版本无法定制以上部分内容。 | |||||
硬件参数
产品尺寸 | 274.5*194.5*80mm(L×W×H)(不含固定挂耳挂杆安装) |
电源 | 默认POE供电:48V,或直流供电:7-35V |
对外接口 防护等级 | 复位键:1个 指示灯:6个 天线接口:1-8个(选配) SIM卡槽:1个 DC供电接口:1个(2. 1mm圆头电源接口) RS232/485接口:1个 (3.5mm 6PIN连接器) USB2.0:接USB无驱动摄像头、共享文件 端口:2个(1LAN~1POE)、3KV防雷保护(需选配)、POE输入(需选配) 保护等级:IP66 |
GPS | GNSS定位模块,支持RTK技术,支持多种 卫星系统(GPS、GLONASS、北斗、WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN)混合引擎(需选配) |
天线 | 内置天线 |
存储内存 | 存储:16MB, 内存:128MB |
固件定制 | 操作系统:基于OpenWrt的Linux操作系统(需选配) 支持语言:BusyBOS sheel,Lua,C,C++ 开发工具:提供内置环境的SDK包,并联系我们根据需求文档定制开发 |
认证 | CE 、FCC 、CCC |
功耗(电流) | 4G:小于400mA 5G:小于800mA |
工作环境 | 工作温度: -30 ~ +70℃ 存储温度: -40 ~ +80℃ 湿度: 5 ~ 95% (非冷凝) |
功能数据
基础功能 | 上网协议:4G/5G拨号(自动配置APN,可用户自设置)DHCP/Static/PPPoE拨号/WiFi中继 所支持用户数量:有线:253 ,无线:60 WiFi协议:IEEE802. 11b/g/n/ac 端口协议:NAT 、DNAT 、DMZ 、端口转发 端口协议:MODBUS、MODBUS从站、MQTT网关 | |
工作频段 | 2412-2472MHz、5180-5825Mhz | |
WiFi 传输速率数据 | 传输速率:1167Mbps(MAX)-1800Mbps(MAX)(理论最大值)(需选配) WiFi数据:2.4G速度:300Mbps(Max)-573Mbps(Max) 2.4G功率:14dB(±2dB)-21dB(-2dBm+) 5.8G速度:867Mbps(Max)-1201Mbps(Max) 5.8G功率:12dB(±2dB)-21dB(-2dBm+) | |
VPN | OpenVPN Client | |
IpsecVPN Client | ||
PPTP VPN Client(需选配) | ||
L2TP VPN Client(需选配) | ||
WLAN 安全协议 | OpenSystem 、WPA-PSK 、WPA2-PSK、WPAPSK WPA2PSK、 WPA1 WPA2 | |
系统服务 | 虚拟服务器、端口触发、串口服务、防火墙、MAC过滤、访问控制、端口阻挡、区域设置、恢复出厂设置、NTP服务器设置、备份系统信息、软件升级/远程管理 | |
操作系统 浏览器要求 | 系统:Windows XP/VISTA、Linux 2.6、Windows 7及以上、MAC OS:10.3.7及以上 浏览器:IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上 Firefox:2.0.0.8及以上 | |
设备管理 | WEB UI | HTTP/HTTPS、状态、配置、本地固件更新、故障排除、Syslog |
FOTA升级 | 云平台服务器更新 | |
SSH/TELNET | SSH(v1,v2)、telnet | |
TR-069 | OpenACS, EasyCwm p, ACSLite, tGem, Libre ACS, Genie ACs, Free ACS, LibCWMP, Friendly tech(可定制) | |
SNMP网络管理 | SNMP(v1、v2、v3)(可定制) | |
远程接口协议 | 基于HTTP/HTTPS的API管理(可定制) | |
MODBUS | MODBUS TCP状态/控制(可定制) | |
产品包装尺寸/重量
产品重量(g) | 552g |
产品尺寸(mm) | 274.5*194.5*80mm |
包装尺寸(cm) | 22*22*12cm |
产品包装重量(kg) | 1kg |
外箱尺寸(cm) | 71.3*44.3*26.8cm |
装箱重量估值(kg) | 22kg |
可选频段
4G频段 | CN(国内-默认):FDD-LTE B1/3/5/8 TDD-LTE B38/39/40/41 EU(欧洲):FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE B38/39/40/41 NA(北美):FDD-LTE B2/3/4/5/7/8/12/ 13/17/25/26/66 TDD-LTE B41 SA(南美):FDD-LTE B2/4/5/7/8/28 TDD-LTE B40 J(日本):FDD-LTE B1/3/8/18/19/26 TDD-LTE 41 GL(全球):FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28 TDD-LTE B38/39/40/41 |
5G频段 (选配) | CN(国内/亚洲):5G NR NSA:N41/78/79 5G NR SA:N1/8/28/41/78/79 LTE-FDD B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 EA(欧亚/澳大利亚):5G SA&NSA:N1/N3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/77/78/79 LTE-FDD:B1/3/5/7/8/18/19/20/28/32 LTE-TDD:B34/38/39/40/41/42 GL(全球)5GNR SA:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/48/66/71/77/78/79 5G NR NSA:n38/41/77/78/79 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE-TDD:B34/38/39/40/41/42/43/48 |
可选配置
版本 | 移动网络 | 网口数量 | WiFi | 串口 | POE |
HW5-5GMINI1 | 5G | 2 | 无 | RS232/RS485 | 支持 |
HW5-5GMINI2 | 5G | 2 | WiFi4 | RS232/RS485 | 支持 |
HW5-5GPRO1 | 5G | 4 | WiFi5 | RS232/RS485 | 支持 |
HW5-5G1800 | 5G | 5 | WiFi6 | RS232/RS485 | 支持 |
HW5-4G310 | 4G | 2 | 无 | RS232/RS485 | 支持 |
HW5-4G310W | 4G | 2 | WiFi4 | RS232/RS485 | 支持 |
HW5-4G390W | 4G | 5 | WiFi4 | RS232/RS485 | 支持 |
外壳定位孔




