LBT-T300(AX5400)|无线AP
- 产品详情
- 数据下载
| 规格参数 | |||||
| 产品型号 | LBT-T300(AX5400) | ||||
| CPU | IPQ5018+QCN9024+QCA8337 | ||||
| Flash | SPI NOR 8MB,Nand 128MB | ||||
| DDR3L | 512MB×1 | ||||
| 2.4GHz工作频段 | 2.4GHz~2.484GHz | ||||
| 2.4GHz WIFI传输协议 | 802.11b / g / n / ax | ||||
| 5GHz工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| 5GHz WIFI传输协议 | 802.11a/ n / ac /ax | ||||
| 天线2 .4GHz | 2根2.4GHz&5GHz全向天线,每根增益:6dBi | ||||
| 天线5GHz | 2根5GHz天线,每根增益:6dBi | ||||
| 最高速率 | 2.4GHz 最高提供 574Mbps 的接入速率,5GHz 最高提供 4804Mbps 的接入速率 | ||||
| 最大支持无线接入 | 192 | ||||
| 2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 22±2dBm | 1M | 22±2dBm |
| 802.11g | 54M | 21±2dBm | 6M | 22±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 20±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 5G无线功率 | 802.11a | 54M | 21±2dBm | 6M | 23±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS9 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | 17±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -87dBm | 1M | -94dBm |
| 802.11g | 54M | -75dBm | 6M | -88dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -75dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -64dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -75dBm | 6M | -90dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -73dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -63dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT20 | MCS8 | -67dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT40 | MCS9 | -64dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac VHT80 | MCS9 | -60dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE20 | MCS11 | -61dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE40 | MCS11 | -58dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE80 | MCS11 | -56dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ax HE160 | MCS11 | -54dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 2.4GHz EVM | 802.11b: ≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28dB ; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 5GHz EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
| 接口(SFP) | 1个10/100/1000Mbps SFP光口 | ||||
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应WAN 口,支持PoE 48V 输入 | ||||
| 外部按键 | reset键(长按6-10秒恢复出厂默认配置) | ||||
| 状态指示灯 | WiFi:开启2.4G/5G其中一个时(绿色常亮,数据收发,闪烁,WiFi关闭,熄灭) | ||||
| WAN:千兆WAN口指示灯(绿色,未连接熄灭,连接常亮,数据收发闪烁) | |||||
| SFP:千兆SFP口指示灯(绿色,未连接熄灭,连接常亮,数据收发闪烁) | |||||
| SYS:系统灯,系统正常时闪烁 | |||||
| PWR:电源指示灯(绿色,通电常亮;未通电熄灭) | |||||
| 供电 | DC2.0 12V/2A,PoE 802.3at | ||||
| 最大功耗 | <22W | ||||
| 产品尺寸 | 243.2mm × 218.3mm × 68.3mm | ||||
| 重量 | 1.9kg | ||||
| 工作环境 | 正常工作温度:-40°C to 70°C;存储温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| ESD | 空气放电 +/-15K,接触放电 +/-8K | ||||
| 浪涌 | 共模4K,差模2K | ||||




