LBT-T300(FAP818V3)|无线AP
- 产品详情
- 数据下载
| 规格参数 | |||||
| 产品型号 | FAP818V3 | ||||
| CPU | MT7981B+MT7976CN+RTL8211FS | ||||
| Flash | Nand 16MB | ||||
| DDR3L | 256MB | ||||
| 天线 | 内置2条双频板载全向天线,天线增益:1.7dB | ||||
| 2.4G工作频段 | 2.4GHz ~ 2.484GHz | ||||
| 2.4G WIFI传输协议 | 802.11 b / g / n /ax | ||||
| 5G工作频段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
| 5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n / ac /ax | ||||
| 最高速率 | 2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率,5G 最高提供 2402Mbps 的接入速率 | ||||
| 最大支持无线接入 | 128 | ||||
| 2.4G无线功率 | 802.11b | 11M | 19±2dBm | 1M | 19±2dBm |
| 802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 14.5±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 14.5±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm | |
| 5G无线功率 | 802.11a | 54M | 16±2dBm | 6M | 18.5±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | 14.5±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | 14.5±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 13.5±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | 13.5±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | 13±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | 12±2dBm | MCS0 | 16.5±2dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | 11.5±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
| 2.4G接收灵敏度 | 802.11b | 11M | -76dBm | 1M | -82dBm |
| 802.11g | 54M | -65dBm | 6M | -82dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -64dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -61dBm | MCS0 | -79dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -52dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -49dBm | MCS0 | -79dBm | |
| 5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -65dBm | 6M | -82dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -64dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -61dBm | MCS0 | -79dBm | |
| 802.11ac HT20 | MCS7 | -59dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11ac HT40 | MCS7 | -54dBm | MCS0 | -79dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -51dBm | MCS0 | -76dBm | |
| 802.11ax HT20 | MCS11 | -52dBm | MCS0 | -82dBm | |
| 802.11ax HT40 | MCS11 | -49dBm | MCS0 | -79dBm | |
| 802.11ax HT80 | MCS11 | -46dBm | MCS0 | -76dBm | |
| 802.11ax HT160 | MCS11 | -43dBm | MCS0 | -73dBm | |
| 2.4G EVM | 802.11b: ≤-10 dB;802.11g: ≤-25 dB;802.11n: ≤-28dB;802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 5G EVM | 802.11a: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB; 802.11ax: ≤-35 dB | ||||
| 频偏(ppm) | ±20ppm | ||||
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应WAN 口,支持PoE 48V 供电; | ||||
| 接口(LAN) | 1个10/100/1000Mbps自适应LAN 口 | ||||
| 外部按键 | reset键(长按6-10秒恢复出厂默认配置) | ||||
| 供电 | PoE 802.3af | ||||
| 最大功耗 | < 12W | ||||
| 状态指示灯 | SYS灯 | ||||
| 产品尺寸 | 86mm*86mm*38.8mm(墙外部分高8.5mm) | ||||
| 重量 | 0.15kg | ||||
| 工作环境 | 正常工作温度:-10°C to 40°C;存储温度: -40°C to 70°C;湿度:5%~95%(无凝结) | ||||
| ESD测试 | 空气放电:±8KV,接触放电:±6KV | ||||
| 浪涌 | 共模1kV,差模0.5kV | ||||




